一款配备鲜艳 AMOLED 显示屏、续航时间长达 11 天的 GPS 智能手表,以及个性化健康监测功能。
借助先进的睡眠追踪和身体电量功能,可以全天候监测各种生活日志数据,例如心率和呼吸频率。
此外,还有超过 30 种不同的体育应用程序可供您使用,以支持您的运动。
产品名称:Garmin vivoactive 5 GPS 智能手表 Life Log 010-02862-40 男女款 黑色/石板灰 产品编号:010-02862-40 品牌:Garmin 机芯:石英(可充电锂离子电池)
| 展示 | 直径 1.2 英寸(30.4 毫米) |
|---|---|
| 解决 | 390 x 390 像素 |
| 显示类型 | AMOLED |
| 智能手表模式下的电池续航时间 | 使用 GPS + 光学心率监测器时,续航时间约为 11 天;使用 GPS 模式 + 音乐时,续航时间约为 21 小时;续航时间最长可达 8 小时。 |
| 防水等级 | 5台自动取款机 |
| 光学心率监测器 | ○(第四代) |
| 卫星定位 | GPS/GLONASS/伽利略/Michibiki(补充信号) |
| 无线接口 | 蓝牙/ANT+/Wi-Fi |
| 生活记录功能 | 功能包括:步数统计、步数目标、距离、卡路里消耗、日期和时间显示、活动条、月经周期跟踪、怀孕跟踪、睡眠监测、睡眠评分、爬楼层数、每周活动水平、水分跟踪、呼吸频率、压力水平、健康快照、血氧跟踪、身体电量等。 |
| 睡眠指导/午睡检测功能 | ○ |
| 冥想 | ○ |
| 心率变异性状态 | ○ |
| 训练功能 | 超过 30 种类型的活动,包括跑步、力量训练、普拉提、瑜伽、高尔夫和 HIIT(高强度间歇训练)。 |
| 其他功能 | 通知功能、Suica、智能手机搜索、安全功能(事故检测、求助请求)等。 |
| 轮椅模式 | ○ |
| 音乐功能 | 最多可存储 650 首歌曲。表镜:康宁大猩猩玻璃。表壳材质:阳极氧化铝。表壳尺寸:42.2 x 42.2 毫米。表壳厚度:11.1 毫米。表带材质:硅胶。表扣类型:针扣。表带宽度:20 毫米。重量:36 克。保修期:一年制造商保修。包装内含:快速入门指南/保修卡/USB-C 充电线(B 型)。其他服务:Garmin vivoactive 5 GPS 智能手表 Life Log 010-02862-40,男女通用,黑色/石板灰。 |















评价
目前还没有评价